Every feature. Every fee. Side by side. See why ScanRaise is the most complete fundraising platform at the lowest cost.
ScanRaise has the lowest fees, the most features, and requires zero apps. No other platform comes close.
| Feature | ScanRaise | Snap! Raise | GoFundMe | 99Pledges | Booster | GiveLively |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing | ||||||
| Platform fee | 2.5% | 20% | 2.9% + $0.30 | 3.49% + $0.49 | 5%+ | 0% + tips |
| Setup fee | $0 | $0 | $0 | $0 | Varies | $0 |
| Monthly fee | $0 | $0 | $0 | $0 | Varies | $0 |
| Cover-fees option | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Core Fundraising | ||||||
| QR codes | Yes | No | No | No | No | No |
| Printable cards (PDF) | Yes | No | No | No | No | No |
| Per-person tracking | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Live leaderboards | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Goals & milestones | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Recurring donations | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Org donation page | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| App required | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Revenue Tools | ||||||
| Event ticketing | Yes | No | No | No | No | No |
| Merchandise store | Yes | No | No | No | No | No |
| Auctions | Yes | No | No | No | No | No |
| Raffles | Yes | No | No | No | No | No |
| Engagement & Communication | ||||||
| Email campaigns | Yes | No | No | No | No | No |
| Donor CRM | Yes | No | No | No | No | No |
| P2P fundraising | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Social sharing | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Embeddable widget | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Text-to-give | Yes | No | No | No | No | No |
| Employer matching | Yes | No | No | No | No | No |
| Community drives (0% fee) | Yes | No | No | No | No | No |
| Admin & Reporting | ||||||
| Real-time dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CSV export | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live display (projector) | Yes | No | No | No | No | No |
| Instant receipts | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| GDPR compliance | Yes | No | No | No | No | No |
| Activity Tracking (-Athons) | ||||||
| Pledge per unit ($/mile, $/lap) | Yes | No | No | Yes | No | No |
| GPS distance tracking | Yes | No | No | No | No | No |
| Step counter | Yes | No | No | No | No | No |
| Verified timer (read-a-thons) | Yes | No | No | No | No | No |
| Strava / Fitbit sync | Yes | No | No | No | No | No |
| Photo check-ins | Yes | No | No | No | No | No |
| Anti-cheat verification | Yes | No | No | No | No | No |
| GPS map view (admin) | Yes | No | No | No | No | No |
| Swim-a-thon support | Via Strava | No | No | No | No | No |
| Payments | ||||||
| Credit / debit cards | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Pay / Google Pay | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Direct deposit to your bank | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set up your first campaign in 2 minutes. No credit card. No contract. No app.
Start Your Fundraiser — Free